残り 465 / 465 議席
| 与党 | 野党 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 維新 | 立民 | 国民 | 公明 | れいわ | 共産 | 参政 | 減税 | 保守 | 中道 | みらい | 無所属 | 合計 | |
| 選挙前勢力 | 196 | 34 | 147 | 27 | 24 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 465 |
| 今回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小選挙区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比例代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小選挙区
残り289/ 289 議席
※ データに誤りがある場合はMIRAIMAまでご連絡ください